<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 16 abril, 2026 a las 8:09 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.revistasintesis.com.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Revista Síntesis</title>
		<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[Revista Síntesis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 14:30:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.revistasintesis.com.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/imaging-intracranial-aneurysms-inthe-endovascular-era-surveillanceand-posttreatment-follow-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/imaging-intracranial-aneurysms-inthe-endovascular-era-surveillanceand-posttreatment-follow-up/]]></link>
			<title>Imaging Intracranial Aneurysms inthe Endovascular Era: Surveillanceand Posttreatment Follow-up</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 14:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/advances-in-imaging-of-osteoarthritis-and-cartilage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/advances-in-imaging-of-osteoarthritis-and-cartilage/]]></link>
			<title>Advances in Imaging of Osteoarthritis and Cartilage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 21:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/imaging-of-vertebral-artery-dissection-in-children-an-underrecognized-condition-with-high-risk-of-recurrent-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/imaging-of-vertebral-artery-dissection-in-children-an-underrecognized-condition-with-high-risk-of-recurrent-stroke/]]></link>
			<title>Imaging of Vertebral Artery Dissection in Children: An Underrecognized Condition with High Risk of Recurrent Stroke</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 19:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/update-on-mri-in-evaluation-and-treatment-of-endometrial-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/update-on-mri-in-evaluation-and-treatment-of-endometrial-cancer/]]></link>
			<title>Update on MRI in Evaluation and Treatment of Endometrial Cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 14:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/imaging-modalites-for-endoleak-surveillance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/imaging-modalites-for-endoleak-surveillance/]]></link>
			<title>Imaging modalites for endoleak surveillance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/mri-of-the-brain-what-is-driving-innovation-in-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/mri-of-the-brain-what-is-driving-innovation-in-2023/]]></link>
			<title>MRI of the Brain: What Is Driving Innovation in 2023?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 11:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/con-hondo-pesar-despedimos-al-prof-dr-adolfo-gustavo-saubidet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/con-hondo-pesar-despedimos-al-prof-dr-adolfo-gustavo-saubidet/]]></link>
			<title>Con hondo pesar despedimos al Prof. Dr. Adolfo Gustavo Saubidet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 20:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma/]]></link>
			<title>Breast-implant-associated anaplastic large-cell lymphoma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 17:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/metodos-de-diagnostico-por-imagen-en-el-cerebro-del-adicto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/metodos-de-diagnostico-por-imagen-en-el-cerebro-del-adicto/]]></link>
			<title>Métodos de diagnóstico por imagen en el cerebro del adicto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 17:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/ginecomastia-diagnosticada-por-ecografia-y-mamografia-en-el-centro-moreau-de-caba-2022-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/ginecomastia-diagnosticada-por-ecografia-y-mamografia-en-el-centro-moreau-de-caba-2022-2025/]]></link>
			<title>Ginecomastia diagnosticada por ecografía y mamografía en el Centro Moreau de CABA (2022-2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 17:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/revision-del-tema-hernia-paradojica-cerebral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/revision-del-tema-hernia-paradojica-cerebral/]]></link>
			<title>Revisión del tema: hernia paradójica cerebral</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 12:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/]]></link>
			<title>Revista Síntesis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 12:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/mas-alla-de-la-neoplasia-hallazgos-imagenologicos-en-una-enfermedad-inmunomediada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/mas-alla-de-la-neoplasia-hallazgos-imagenologicos-en-una-enfermedad-inmunomediada/]]></link>
			<title>Más allá de la neoplasia: hallazgos imagenológicos en una enfermedad inmunomediada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 18:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/jornada-de-diagnostico-por-imagenes-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/jornada-de-diagnostico-por-imagenes-2025/]]></link>
			<title>Jornada de Diagnóstico por Imágenes 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 20:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/insulinoma-serie-de-casos-reportados-desde-2021-hasta-2023-en-el-sanatorio-franchin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/insulinoma-serie-de-casos-reportados-desde-2021-hasta-2023-en-el-sanatorio-franchin/]]></link>
			<title>Insulinoma: serie de casos reportados desde 2021 hasta 2023 en el Sanatorio Franchin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 20:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/a-proposito-de-una-entidad-asintomatica-y-poco-frecuente-tumor-del-glomus-carotideo-abordaje-diagnostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/a-proposito-de-una-entidad-asintomatica-y-poco-frecuente-tumor-del-glomus-carotideo-abordaje-diagnostico/]]></link>
			<title>A propósito de una entidad asintomática y poco frecuente: tumor del glomus carotídeo abordaje diagnóstico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 20:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/el-desequilibrio-metabolico-en-imagenes-cancer-de-endometrio-y-obesidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/el-desequilibrio-metabolico-en-imagenes-cancer-de-endometrio-y-obesidad/]]></link>
			<title>El desequilibrio metabólico en imágenes: cáncer de endometrio y obesidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 22:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/evaluacion-del-rendimiento-diagnostico-de-las-punciones-de-nodulos-mamarios-bi-rads-4-visibles-por-ecografia-en-el-servicio-de-imagenes-diagnosticas-del-hospital-ramos-mejia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/evaluacion-del-rendimiento-diagnostico-de-las-punciones-de-nodulos-mamarios-bi-rads-4-visibles-por-ecografia-en-el-servicio-de-imagenes-diagnosticas-del-hospital-ramos-mejia/]]></link>
			<title>Evaluación del rendimiento diagnóstico de las punciones de nódulos mamarios BI-RADS 4 visibles por ecografía en el Servicio de Imágenes Diagnósticas del Hospital Ramos Mejía</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 14:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/editorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/editorial/]]></link>
			<title>Editorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 11:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/o-rads-us-risk-stratification-and-management-system-a-consensus-guideline-from-the-acr-ovarian-adnexal-reporting-and-data-system-committee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/o-rads-us-risk-stratification-and-management-system-a-consensus-guideline-from-the-acr-ovarian-adnexal-reporting-and-data-system-committee/]]></link>
			<title>O-RADS US Risk Stratification and Management System: A Consensus Guideline from the ACR Ovarian-Adnexal Reporting and Data System Committee</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 17:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/analisis-descriptivo-y-observacional-de-incidencias-y-caracteristicas-imagenologicas-de-lesiones-hepaticas-benignas-y-malignas-en-tc-entre-febrero-de-2022-y-agosto-de-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/analisis-descriptivo-y-observacional-de-incidencias-y-caracteristicas-imagenologicas-de-lesiones-hepaticas-benignas-y-malignas-en-tc-entre-febrero-de-2022-y-agosto-de-2024/]]></link>
			<title>Análisis descriptivo y observacional de incidencias y  características imagenológicas de lesiones hepáticas benignas y malignas en TC entre febrero de 2022 y agosto de 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 14:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/liposarcoma-desdiferenciado-retroperitoneal-presentacion-de-un-caso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/liposarcoma-desdiferenciado-retroperitoneal-presentacion-de-un-caso/]]></link>
			<title>Liposarcoma desdiferenciado retroperitoneal. Presentación de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 13:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/patrones-de-edema-oseo-traumatico-en-la-rodilla-y-su-correlacion-con-lesiones-de-partes-blandas-evaluadas-mediante-resonancia-magnetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/patrones-de-edema-oseo-traumatico-en-la-rodilla-y-su-correlacion-con-lesiones-de-partes-blandas-evaluadas-mediante-resonancia-magnetica/]]></link>
			<title>Patrones de edema óseo traumático en la rodilla y su correlación con lesiones de partes blandas evaluadas mediante resonancia magnética</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 13:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/utilidad-de-la-resonancia-magnetica-en-el-diagnostico-de-la-rotura-de-meniscos-y-su-asociacion-con-alteraciones-ligamentarias-en-pacientes-con-traumatismo-de-rodilla-atendidos-en-dci-durante-el-ano-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/utilidad-de-la-resonancia-magnetica-en-el-diagnostico-de-la-rotura-de-meniscos-y-su-asociacion-con-alteraciones-ligamentarias-en-pacientes-con-traumatismo-de-rodilla-atendidos-en-dci-durante-el-ano-20/]]></link>
			<title>Utilidad de la resonancia magnética en el diagnóstico de la rotura de meniscos y su asociación con alteraciones ligamentarias en pacientes con traumatismo de rodilla atendidos en DCI durante el año 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 16:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/la-utilidad-de-estudios-contrastados-en-pediatria-quiste-de-duplicacion-esofagica-con-hallazgo-intraoperatorio-de-cuerpo-extrano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/la-utilidad-de-estudios-contrastados-en-pediatria-quiste-de-duplicacion-esofagica-con-hallazgo-intraoperatorio-de-cuerpo-extrano/]]></link>
			<title>La utilidad de estudios contrastados en pediatría .Quiste de duplicación esofágica con hallazgo intraoperatorio de cuerpo extraño</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 14:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/neumomediastino-revision-de-causas-y-asociaciones-mas-frecuentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/neumomediastino-revision-de-causas-y-asociaciones-mas-frecuentes/]]></link>
			<title>Neumomediastino: revisión de causas y asociaciones más frecuentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/incidentalomas-suprarrenales-incidencia-en-el-area-de-tomografia-de-la-clinica-suizo-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/incidentalomas-suprarrenales-incidencia-en-el-area-de-tomografia-de-la-clinica-suizo-argentina/]]></link>
			<title>Incidentalomas suprarrenales: incidencia en el área de tomografía de la Clínica Suizo Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 14:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/tumor-de-wilms-metastasico-a-proposito-de-un-caso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/tumor-de-wilms-metastasico-a-proposito-de-un-caso/]]></link>
			<title>Tumor de Wilms metastásico. A propósito de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 14:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/casuistica-radiologica-de-hidatidosis-en-area-endemica-comodoro-rivadavia-provincia-de-chubut-analisis-retrospectivo-de-161-estudios-en-la-patagonia-argentina-2016-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/casuistica-radiologica-de-hidatidosis-en-area-endemica-comodoro-rivadavia-provincia-de-chubut-analisis-retrospectivo-de-161-estudios-en-la-patagonia-argentina-2016-2025/]]></link>
			<title>Casuística radiológica de hidatidosis en área endémica, Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut: análisis retrospectivo de 161 estudios en la Patagonia argentina (2016-2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/tuberculosis-pleural-a-proposito-de-un-caso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/tuberculosis-pleural-a-proposito-de-un-caso/]]></link>
			<title>Tuberculosis pleural. A propósito de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 14:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/analisis-retrospectivo-del-uso-de-tecnicas-de-imagen-en-el-diagnostico-y-seguimiento-de-pacientes-con-sarcoidosis-pulmonar-en-el-hospital-de-agudos-dr-enrique-tornu-durante-los-ultimos-diez-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/analisis-retrospectivo-del-uso-de-tecnicas-de-imagen-en-el-diagnostico-y-seguimiento-de-pacientes-con-sarcoidosis-pulmonar-en-el-hospital-de-agudos-dr-enrique-tornu-durante-los-ultimos-diez-anos/]]></link>
			<title>Análisis retrospectivo del uso de técnicas de imagen en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con sarcoidosis pulmonar en el hospital de agudos Dr. Enrique Tornú durante los últimos diez años</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 04:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/cancer-de-mama-en-el-hombre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/cancer-de-mama-en-el-hombre/]]></link>
			<title>Cáncer de mama en el hombre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 12:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/sensibilidad-y-especificidad-de-la-radiografia-frente-a-tomografia-y-resonancia-magnetica-en-lesiones-fisiarias-en-clinica-del-valle-comodoro-rivadavia-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/sensibilidad-y-especificidad-de-la-radiografia-frente-a-tomografia-y-resonancia-magnetica-en-lesiones-fisiarias-en-clinica-del-valle-comodoro-rivadavia-argentina/]]></link>
			<title>Sensibilidad y especificidad de la radiografía, frente a tomografía y resonancia magnética en lesiones fisiarias en Clínica del Valle, Comodoro Rivadavia, Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 15:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/hidradenitis-supurativa-hs-tips-para-su-estadificacion-ecografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/hidradenitis-supurativa-hs-tips-para-su-estadificacion-ecografica/]]></link>
			<title>Hidradenitis supurativa (HS): tips para su estadificación ecográfica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 11:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/adenocarcinoma-de-ciego-presentando-como-intususcepcion-colonica-en-adulto-tumor-de-ciego-caso-de-intususcepcion-intestinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/adenocarcinoma-de-ciego-presentando-como-intususcepcion-colonica-en-adulto-tumor-de-ciego-caso-de-intususcepcion-intestinal/]]></link>
			<title>Adenocarcinoma de ciego presentando como intususcepción colónica en adulto. Tumor de ciego caso de intususcepción intestinal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 11:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/update-to-the-society-of-radiologists-in-ultrasound-liverelastography-consensus-statement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/update-to-the-society-of-radiologists-in-ultrasound-liverelastography-consensus-statement/]]></link>
			<title>Update to the Society of Radiologists in Ultrasound LiverElastography Consensus Statement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 14:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/prevalencia-de-los-signos-ecograficos-en-el-diagnostico-de-adenomiosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/prevalencia-de-los-signos-ecograficos-en-el-diagnostico-de-adenomiosis/]]></link>
			<title>Prevalencia de los signos ecográficos en el diagnóstico de adenomiosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 16:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/pet-mas-alla-de-la-oncologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/pet-mas-alla-de-la-oncologia/]]></link>
			<title>PET: Más allá de la oncología</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 20:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/ct-of-post-acute-lung-complications-of-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/ct-of-post-acute-lung-complications-of-covid-19/]]></link>
			<title>CT of Post-Acute Lung Complications of COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 14:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/bi-rads-5-more-than-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/bi-rads-5-more-than-cancer/]]></link>
			<title>BI-RADS 5: More than Cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 17:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/feocromocitoma-a-proposito-de-un-caso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/feocromocitoma-a-proposito-de-un-caso/]]></link>
			<title>Feocromocitoma. A propósito de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 11:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/normas-de-publicacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/normas-de-publicacion/]]></link>
			<title>Normas de Publicación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 18:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/mri-signal-intensity-based-approach-to-synovial-masses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/mri-signal-intensity-based-approach-to-synovial-masses/]]></link>
			<title>MRI Signal Intensity–based Approach to Synovial Masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 14:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/lesiones-del-tronco-encefalico-correlacion-anatomico-imagenologica-en-una-serie-de-casos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/lesiones-del-tronco-encefalico-correlacion-anatomico-imagenologica-en-una-serie-de-casos/]]></link>
			<title>Lesiones del tronco encefálico: correlación anatómico-imagenológica en una serie de casos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 16:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/differentiated-thyroid-cancer-after-thyroidectomy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/differentiated-thyroid-cancer-after-thyroidectomy/]]></link>
			<title>Differentiated Thyroid Cancer after Thyroidectomy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 17:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/chronic-pulmonary-manifestations-of-covid-19-infection-imaging-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/chronic-pulmonary-manifestations-of-covid-19-infection-imaging-evaluation/]]></link>
			<title>Chronic Pulmonary Manifestations of COVID-19 Infection: Imaging Evaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/clasificacion-bosniak-incidencia-de-hallazgos-tomograficos-en-lesiones-quisticas-renales-en-pacientes-entre-mayo-de-2022-y-marzo-de-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/clasificacion-bosniak-incidencia-de-hallazgos-tomograficos-en-lesiones-quisticas-renales-en-pacientes-entre-mayo-de-2022-y-marzo-de-2023/]]></link>
			<title>Clasificación Bosniak. Incidencia de hallazgos tomográficos en lesiones quísticas renales en pacientes entre mayo de 2022 y marzo de 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 11:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/revision-de-tema-y-casos-semiologia-imagenologica-de-los-linfomas-primarios-del-snc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/revision-de-tema-y-casos-semiologia-imagenologica-de-los-linfomas-primarios-del-snc/]]></link>
			<title>Revisión de tema y casos: Semiología imagenológica de los linfomas primarios del SNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 15:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/trombosis-portal-a-proposito-de-un-caso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/trombosis-portal-a-proposito-de-un-caso/]]></link>
			<title>Trombosis portal. A propósito de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 13:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/imaging-techniques-for-detection-and-management-of-endoleaks-after-endovascular-aortic-aneurysm-repair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.revistasintesis.com.ar/imaging-techniques-for-detection-and-management-of-endoleaks-after-endovascular-aortic-aneurysm-repair/]]></link>
			<title>Imaging Techniques for Detection and Management of Endoleaks after Endovascular Aortic Aneurysm Repair</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 17:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
